Câu lạc bộ bóng đá Ý Bolgna được thành lập vào năm 1909 và là một trong những thành viên sáng lập của Serie A. Họ đã vô địch Serie A nhiều lần, lần đầu tiên là vào mùa giải 1924–25. Họ cũng đã vô địch Coppa Italia hai lần, Mitropa Cup ba lần và UEFA Intertoto Cup một lần. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Bologna được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Mục Lục Bài Viết
Thông tin cơ bản của Bolgna
- Thành lập: 1909
- Quốc gia: Ý
- Thành phố: Bologna
- Sân vận động Sterlino (1913-1927)
- Sân vận động Renato Dall’Ara (1927-)
- Giải hạng Nhất/Serie A: 7
- Cúp Ý: 2
- Cầu thủ nổi bật: Eraldo Monzeglio, Ivan Jensen, Bernard Vukas, Giacomo Bulgarelli, Gianluca Pagliuca, Roberto Baggio
Lịch sử CLB Bologna
Emilio Arnstein người Áo là một nhân vật quan trọng trong việc thành lập câu lạc bộ. Lấy cảm hứng từ bóng đá Anh thống trị bóng đá thời bấy giờ, câu lạc bộ đã sử dụng các chữ cái FC (Câu lạc bộ bóng đá) trong tên của mình bên cạnh tên thành phố. Câu lạc bộ còn được gọi là Bologna FC 1909, bao gồm cả năm thành lập.
Bologna FC nằm trong số 18 thành viên sáng lập khi Serie A được thành lập vào năm 1929. Trước đó, họ chơi ở Division Nazionale, giải đấu cao nhất vào thời điểm đó của bóng đá các câu lạc bộ Ý. Đội vô địch giải Quốc gia được quyết định bằng trận chung kết hai lượt đi. Bologna giành được danh hiệu đầu tiên vào năm 1925 sau khi đánh bại Alba Roma trong trận chung kết.
Dòng thời gian của Bologna FC
- 1909 Thành lập câu lạc bộ.
- 1925 Danh hiệu vô địch đầu tiên.
- 1925 Danh hiệu Mitropa Cup đầu tiên.
- 1970 Danh hiệu Coppa Italia đầu tiên.
Thống kê giải đấu
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 7
- Danh hiệu Serie A: 5
- Tham gia lần đầu: 1909-1910
- Danh hiệu đầu tiên: 1924-1925
Tất cả các mùa giải
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | loạt A | mười | 44 | |
2017-18 | loạt A | 15 | 39 | |
2016-17 | loạt A | 15 | 41 | |
2015-16 | loạt A | 14 | 42 | |
2014-15 | Dòng B | 4 | 68 | Được thăng chức |
2013-14 | loạt A | 19 | 29 | Xuống hạng |
2012-13 | loạt A | 13 | 44 | |
2011-12 | loạt A | 9 | 51 | |
2010-11 | Dòng B | 16 | 42 | |
2009-10 | loạt A | 17 | 42 | |
2008-09 | loạt A | 17 | 37 | |
2007-08 | Dòng B | 84 | 2 | Được thăng chức |
2006-07 | Dòng B | 65 | 7 | |
2005-06 | Dòng B | 64 | số 8 | |
2004-05 | loạt A | 17 | 42 | Xuống hạng |
2003-04 | loạt A | 12 | 39 | |
2002-03 | loạt A | 11 | 41 | |
2001-02 | loạt A | 7 | 52 | |
2000-01 | loạt A | mười | 43 | |
1999-00 | loạt A | 11 | 40 | |
1998-99 | loạt A | 9 | 44 | |
1997-98 | loạt A | số 8 | 48 | |
1996-97 | loạt A | 7 | 49 | |
1995-96 | Dòng B | 1 | 81 | Được thăng chức |
1994-95 | Dòng C1 | 1 | 65 | Được thăng chức |
1993-94 | Dòng C1 | 4 | 58 | |
1992-93 | Dòng B | 18 | 30 | Xuống hạng |
1991-92 | Dòng B | 11 | 36 | |
1990-91 | loạt A | 18 | 22 | Xuống hạng |
1989-90 | loạt A | số 8 | 34 | |
1988-89 | loạt A | 14 | 29 | |
1987-88 | Dòng B | 1 | 51 | Được thăng chức |
1986-87 | Dòng B | mười | 36 | |
1985-86 | Dòng B | 6 | 41 | |
1984-85 | Dòng B | 9 | 36 | |
1983-84 | Dòng C1 | 2 | 48 | Được thăng chức |
1982-83 | Dòng B | 18 | 32 | Xuống hạng |
1981-82 | loạt A | 15 | 23 | Xuống hạng |
1980-81 | loạt A | 7 | 29 | |
1979-80 | loạt A | 7 | 30 | |
1978-79 | loạt A | 13 | 24 | |
1977-78 | loạt A | 12 | 26 | |
1976-77 | loạt A | 7 | 32 | |
1975-76 | loạt A | 7 | 32 | |
1974-75 | loạt A | 7 | 32 | |
1973-74 | loạt A | 9 | 29 | |
1972-73 | loạt A | 7 | 31 | |
1971-72 | loạt A | 11 | 25 | |
1970-71 | loạt A | 5 | 34 | |
1969-70 | loạt A | mười | 28 | |
1968-69 | loạt A | 9 | 29 | |
1967-68 | loạt A | 5 | 33 | |
1966-67 | loạt A | 3 | 45 | |
1965-66 | loạt A | 2 | 46 | |
1964-65 | loạt A | 6 | 34 | |
1963-64 | loạt A | 1 | 54 | danh hiệu vô địch lần thứ 7 |
1962-63 | loạt A | 4 | 42 | |
1961-62 | loạt A | 4 | 45 | |
1960-61 | loạt A | 9 | 31 | |
1959-60 | loạt A | 5 | 36 | |
1958-59 | loạt A | mười | 31 | |
1957-58 | loạt A | 6 | 34 | |
1956-57 | loạt A | 5 | 35 | |
1955-56 | loạt A | 5 | 37 | |
1954-55 | loạt A | 4 | 40 | |
1953-54 | loạt A | 6 | 36 | |
1952-53 | loạt A | 5 | 39 | |
1951-52 | loạt A | 16 | 33 | |
1950-51 | loạt A | 6 | 41 | |
1949-50 | loạt A | 15 | 32 | |
1948-49 | loạt A | 5 | 41 | |
1947-48 | loạt A | số 8 | 40 | |
1946-47 | loạt A | 5 | 39 | |
1945-46 | Sư đoàn quốc gia | 6 | 26 | |
1943-45 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1942-43 | loạt A | 6 | 29 | |
1941-42 | loạt A | 7 | 29 | |
1940-41 | loạt A | 1 | 39 | danh hiệu vô địch lần thứ 6 |
1939-40 | loạt A | 2 | 41 | |
1938-39 | loạt A | 1 | 42 | danh hiệu vô địch lần thứ 5 |
1937-38 | loạt A | 5 | 37 | |
1936-37 | loạt A | 1 | 42 | danh hiệu vô địch lần thứ 4 |
1935-36 | loạt A | 1 | 40 | danh hiệu vô địch lần thứ 3 |
1934-35 | loạt A | 6 | 30 | |
1933-34 | loạt A | 4 | 42 | |
1932-33 | loạt A | 3 | 42 | |
1931-32 | loạt A | 2 | 50 | |
1930-31 | loạt A | 3 | 48 | |
1929-30 | loạt A | 7 | 36 | |
1928-29 | Sư đoàn quốc gia | danh hiệu vô địch thứ 2 | ||
1927-28 | Hạng B quốc gia | |||
1926-27 | Hạng B quốc gia | |||
1925-26 | Danh mục đầu tiên | |||
1924-25 | Phân chia đầu tiên | danh hiệu vô địch lần thứ nhất | ||
1923-24 | Phân chia đầu tiên | |||
1922-23 | Phân chia đầu tiên | |||
1921-22 | Danh mục đầu tiên | |||
1920-21 | Danh mục đầu tiên | |||
1919-20 | Danh mục đầu tiên | |||
1915-19 | – | – | Chiến tranh thế giới thứ nhất | |
1914-15 | Danh mục đầu tiên | |||
1913-14 | Danh mục đầu tiên | |||
1912-13 | Danh mục đầu tiên | |||
1911-12 | Danh mục đầu tiên | |||
1910-11 | Danh mục đầu tiên | |||
1909-10 | Danh mục đầu tiên |
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Bologna mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.