Wolverhampton Wanderers FC đã 3 lần vô địch Giải vô địch Anh: 1954, 1958 và 1959. Họ cũng đã 4 lần vô địch FA Cup và 2 lần vô địch Football League Cup. Họ lọt vào trận chung kết UEFA Cup năm 1972. Hai trong số những cầu thủ đáng chú ý nhất là Billy Wright và Bill Slater. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Wolverhampton Wanderers được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !

Thông tin cơ bản của Wolverhampton Wanderers

  • Thành lập: 1877
  • Quốc gia: Anh
  • Thành phố: Wolverhampton
  • Giải hạng nhất/Premier League: 3
  • Cúp FA: 4
  • Cúp Liên đoàn bóng đá: 2
  • Cầu thủ nổi bật: Bryn Jones, Billy Wright, Peter Broadbent, Jesse Pye, George Berry, David Kelly, Steve Bull, Colin Cameron

Wolverhampton Wanderers FC – lịch sử và sự kiện tóm tắt

Lịch sử Clb Wolverhampton Wanderers

Câu lạc bộ, đừng nhầm lẫn với Wanderers FC đã tồn tại vào thời điểm đó, được thành lập vào năm 1877 và là một trong những đội ban đầu được đưa vào khi Liên đoàn bóng đá được thành lập vào năm 1888. Cùng năm của mùa giải, đội sẽ đạt đến Trận chung kết FA Cup kết thúc với thất bại trước Preston North End. Wolverhampton lại lọt vào trận chung kết của giải đấu đó 4 năm sau và lần này có thể ăn mừng chiến thắng.

Thời kỳ mạnh nhất có lẽ là cuối những năm 1950 và 1960, khi câu lạc bộ này hai lần giành chức vô địch (1958 và 1959) cũng như FA Cup vào năm 1960. Cần nói thêm rằng đội bóng thống trị trước đây Manchester United đã bị suy yếu vì vụ máy bay Munich. tai nạn năm 1958

Thống kê giải đấu

Kỷ lục giải đấu

  • Tổng số danh hiệu: 3
  • Danh hiệu Premier League: 0
  • Tham gia lần đầu: 1888-1889
  • Danh hiệu đầu tiên: 1953-1954

Tất cả các mùa giải

Mùa liên đoàn Chức vụ Điểm
2018-19 Premier League 7 57
2017-18 Chức vô địch 1 99
2016-17 Chức vô địch 15 58
2015-16 Chức vô địch 14 58
2014-15 giải đấu 1 7 78
2013-14 Chức vô địch 1 103
2012-13 Chức vô địch 23 51
2011-12 Premier League 20 25
2010-11 Premier League 17 40
2009-10 Premier League 15 38
2008-09 Chức vô địch 1 90
2007-08 Chức vô địch 7 70
2006-07 Chức vô địch 5 76
2005-06 Chức vô địch 7 67
2004-05 Chức vô địch 9 66
2003-04 Premier League 20 33
2002-03 Chức vô địch 5 76
2001-02 Chức vô địch 3 83
2000-01 Chức vô địch 12 55
1999-00 Sư đoàn 1 7 74
1998-99 Sư đoàn 1 7 73
1997-98 Sư đoàn 1 9 65
1996-97 Sư đoàn 1 3 76
1995-96 Sư đoàn 1 20 55
1994-95 Sư đoàn 1 4 76
1993-94 Sư đoàn 1 số 8 68
1992-93 Sư đoàn 1 11 61
1991-92 giải hạng 2 11 64
1990-91 giải hạng 2 12 58
1989-90 giải hạng 2 mười 67
1988-89 giải hạng 3 1 92
1987-88 Sư đoàn 4 1 90
1986-87 Sư đoàn 4 4 79
1985-86 giải hạng 3 23 43
1984-85 giải hạng 2 22 33
1983-84 Sư đoàn 1 22 29
1982-83 giải hạng 2 2 75
1981-82 Sư đoàn 1 21 40
1980-81 Sư đoàn 1 18 35
1979-80 Sư đoàn 1 6 47
1978-79 Sư đoàn 1 18 34
1977-78 Sư đoàn 1 15 36
1976-77 giải hạng 2 1 57
1975-76 Sư đoàn 1 20 30
1974-75 Sư đoàn 1 12 39
1973-74 Sư đoàn 1 12 41
1972-73 Sư đoàn 1 5 47
1971-72 Sư đoàn 1 9 47
1970-71 Sư đoàn 1 4 52
1969-70 Sư đoàn 1 13 40
1968-69 Sư đoàn 1 16 35
1967-68 Sư đoàn 1 17 36
1966-67 giải hạng 2 2 58
1965-66 giải hạng 2 6 50
1964-65 Sư đoàn 1 21 30
1963-64 Sư đoàn 1 16 39
1962-63 Sư đoàn 1 5 50
1961-62 Sư đoàn 1 18 36
1960-61 Sư đoàn 1 3 57
1959-60 Sư đoàn 1 2 54
1958-59 Sư đoàn 1 1 61
1957-58 Sư đoàn 1 1 64
1956-57 Sư đoàn 1 6 48
1955-56 Sư đoàn 1 3 49
1954-55 Sư đoàn 1 2 48
1953-54 Sư đoàn 1 1 57
1952-53 Sư đoàn 1 3 51
1951-52 Sư đoàn 1 16 38
1950-51 Sư đoàn 1 14 38
1949-50 Sư đoàn 1 2 53
1948-49 Sư đoàn 1 6 46
1947-48 Sư đoàn 1 5 47
1946-47 Sư đoàn 1 3 56
1939-46
1938-39 Sư đoàn 1 2 55
1937-38 Sư đoàn 1 2 51
1936-37 Sư đoàn 1 5 47
1935-36 Sư đoàn 1 15 40
1934-35 Sư đoàn 1 17 38
1933-34 Sư đoàn 1 15 40
1932-33 Sư đoàn 1 20 35
1931-32 giải hạng 2 1 56
1930-31 giải hạng 2 4 47
1929-30 giải hạng 2 9 41
1928-29 giải hạng 2 17 37
1927-28 giải hạng 2 16 36
1926-27 giải hạng 2 15 35
1925-26 giải hạng 2 4 49
1924-25 giải hạng 2 6 46
1923-24 Giải hạng 3 N 1 63
1922-23 giải hạng 2 22 27
1921-22 giải hạng 2 17 37
1920-21 giải hạng 2 15 38
1919-20 giải hạng 2 19 30
1915-19
1914-15 giải hạng 2 4 45
1913-14 giải hạng 2 9 41
1912-13 giải hạng 2 mười 38
1911-12 giải hạng 2 5 42
1910-11 giải hạng 2 9 38
1909-10 giải hạng 2 số 8 40
1908-09 giải hạng 2 7 39
1907-08 giải hạng 2 9 37
1906-07 giải hạng 2 6 41
1905-06 Sư đoàn 1 20 23
1904-05 Sư đoàn 1 14 26
1903-04 Sư đoàn 1 số 8 36
1902-03 Sư đoàn 1 11 33
1901-02 Sư đoàn 1 14 32
1900-01 Sư đoàn 1 13 31
1899-00 Sư đoàn 1 4 39
1898-99 Sư đoàn 1 số 8 35
1897-98 Sư đoàn 1 3 35
1896-97 Sư đoàn 1 mười 28
1895-96 Sư đoàn 1 14 21
1894-95 Sư đoàn 1 11 25
1893-94 Sư đoàn 1 9 31
1892-93 Sư đoàn 1 11 28
1891-92 Giải bóng đá 6 26
1890-91 Giải bóng đá 4 26
1889-90 Giải bóng đá 4 25
1888-89 Giải bóng đá 3 28

Ghi chú. Mùa giải 1939–40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại.

Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Wolverhampton Wanderers mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.